 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商
 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商
 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商
 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商
 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商
 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商
 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商
 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商
 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商
 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商
 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商
 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商
 
 防爆行业领先的一站式集成服务提供商



产品描述:YTIPC-156 危废终端一体机适用于危险废物监管系统,实现危险废物从产生、收集、贮存、转移、利用、处置的全过程的智能监管。
 
 厂家直销
 
 品质保障
 
 闪电发货
 
 服务无忧
产品介绍:
YTIPC-156 危废终端一体机适用于危险废物监管系统,实现危险废物从产生、收集、贮存、转移、利用、处置的全过程的智能监管。防爆危废终端一体机由防爆触控一体机、防爆地秤,防爆打印机 防爆扫码枪和危废管理软件组成。实现危废智能入库,智能称重、溯源码打印、自动生成管理台账、危废批量出库、视频在线监控、风险事件自动识别与报警等功能。
技术参数:
| YTBTJ防爆触控一体机1区 | |
| 屏幕尺寸 | 工业屏15.6寸 TFT (可选10寸 12寸 15寸 17寸 18.5寸 19寸 22寸) | 
| 分辨率 | 1920*1080P 16:9 高清宽屏 | 
| 亮度 | 300cd/m²(nits) | 
| 面板类型 | LCD显示+LED背光 | 
| 视野角度 | 160° | 
| 对比度 | 1000:1 | 
| 背光时间 | 50000h | 
| 触摸屏 | 多点触控电容触摸屏 | 
| 配置参数 | |
| 处理器 | RK3588 8核2.4G | 
| 内存+硬盘 | 8G+64GSSD | 
| 有线网络 | 2*10/100/1000M 独立双网口 | 
| 无线网络 | 支持wifi 4G 蓝牙4.0连接 | 
| USB | 2*USB3.0 标准插座 5*USB2.0 4P 用于扩展USB通讯连接设备 | 
| 串口 | 4 路串口,其中 3 路 TTL 串口(1 路可选配 RS485 串口,2 路可选配 RS232 串口),1 路调试口 | 
| 操作系统 | Android 12 | 
| 工作电压 | AC100-240V 50-60Hz | 
| 功率 | 50W(最大) | 
| 防爆等级(1区) | Exdb ibIIB+H2 T6 Gb Extb ib A21 IIIC T80℃ Db | 
| 防爆正压打印机参数(内置危废专用热敏打印机) | |
| 防爆等级1区 | Exd px IIC YT4 Gb | 
| 防爆等级 | IP54 (出纸口不含 出口口防护能力与工作状态有关) | 
| 供气压力 | 0.3-0.7MPa 干净气源 需配套油气分离器 | 
| 打印宽度 | 100mm 150mm 200mm | 
| 打印分辨率 | 203dpi | 
| 打印方式 | 热敏 (可选8寸工业打印机碳带 支持碳带打印机,支持PET标签 做永久性标识) | 
| YT-IST防爆扫描枪参数 | |
| 工作电压 | DC5V | 
| 工作电流 | 470mA | 
| 通讯端口 | 默认USB RS232 | 
| 光照等级 | 0 ~100000 lux | 
| 扫码能力 | 一维码 二维码(几乎包含所有类型的一维码和二维码) | 
| 扫描方式 | 影像式(1280*800像素) | 
| 运动容差 | 最高4500mm/S (177in/S) | 
| 通讯距离 | 有线最大10米 无线最长100米 | 
| 扫描角度 | 扫描角度:水平40° 垂直30° | 
| ESD | ±20Kv空气静电、±8kV接触静电 | 
| 材质 | 加固型特种工程塑料外壳 | 
| 重量 | 320g | 
| 安装方式 | 操作台挂式安装,配套挂式支架 | 
| 电缆引入装置 | 本安型接口 USB转 10P 扫描枪专用接头 | 
| 外形尺寸 | 192 mm x 76 mm x 100 mm | 
| 防爆标志 | ExibIIBT6Gb ;ExibtbIIIB T80℃ Db | 
| 防护级别 | IP65 | 
| 环境指标 | |
| 大气压力 | 80~106KPa | 
| 工作温度 | -10℃~+55℃ | 
| 储存温度 | -30℃~+70℃ | 
| 相对湿度 | ≤95%RH(+25℃) | 
| 防护能力 | 前面板IP65 |